1 января
------- | ------- | ------- | Январь | ------ | ------ | ------- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
------- | ------- | ------- | Февраль | ------ | ------ | ------- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
------- | ------- | ------- | Март | ------ | ------ | ------- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
------- | ------- | ------- | Апрель | ------ | ------ | ------- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
------- | ------- | ------- | Май | ------ | ------ | ------- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
------- | ------- | ------- | Июнь | ------ | ------ | ------- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
------- | ------- | ------- | Июль | ------ | ------ | ------- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
------- | ------- | ------- | Август | ------ | ------ | ------- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
------- | ------- | ------- | Сентябрь | ------ | ------ | ------- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
------- | ------- | ------- | Октябрь | ------ | ------ | ------- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
------- | ------- | ------- | Ноябрь | ------ | ------ | ------- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
------- | ------- | ------- | Декабрь | ------ | ------ | ------- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Январь
01-Jan | №1 Основа отношений: Сатурн | Вторично: Луна | Уран | Марс | №1 Главное для партнёра: Сатурн | Вторично: Уран | Венера | Луна | Карма20 _____видео_____ |
ответственность | забота | свобода | огонь | ответственность 42%. _____видео_____ | свобода 9%. _____видео_____ | любовь 6%. _____видео_____ | забота 4%. _____видео_____ | ||
39%. _____видео_____ | 37%. _____видео_____ | 4%. _____видео_____ | 4%. _____видео_____ | ||||||
02-Jan | №1 Основа отношений: СатурнВысший | Вторично: Уран | Нептун | Сатурн | №1 Главное для партнёра: Луна | Вторично: Плутон | Сатурн | ЮпитерВысший | |
долг судьбы | свобода | мечта | ответственность | забота 41%. _____видео_____ | трансформация 18%. _____видео_____ | ответственность 15%. _____видео_____ | награда 12%. _____видео_____ | ||
20%. _____видео_____ | 15%. _____видео_____ | 9%. _____видео_____ | 12%. _____видео_____ | ||||||
03-Jan | №1 Основа отношений: Венера | Вторично: Сатурн | Нептун | СатурнВысший | №1 Главное для партнёра: Луна | Вторично: Венера | Нептун | Марс | Карма30 _____видео_____ |
любовь | ответственность | мечта | долг судьбы | забота 25%. _____видео_____ | любовь 15%. _____видео_____ | мечта 12%. _____видео_____ | огонь 12%. _____видео_____ | ||
50%. _____видео_____ | 14%. _____видео_____ | 14%. _____видео_____ | 10%. _____видео_____ | ||||||
04-Jan | №1 Основа отношений: Марс | Вторично: ЮпитерВысший | Плутон | Венера | №1 Главное для партнёра: Юпитер | Вторично: ЮпитерВысший | Луна | СатурнВысший | Карма30 _____видео_____ |
огонь | награда | трансформация | любовь | щедрость 61%. _____видео_____ | награда 50%. _____видео_____ | забота 22%. _____видео_____ | долг судьбы 13%. _____видео_____ | ||
54%. _____видео_____ | 25%. _____видео_____ | 20%. _____видео_____ | 15%. _____видео_____ | ||||||
05-Jan | №1 Основа отношений: Юпитер | Вторично: Марс | Сатурн | ЮпитерВысший | №1 Главное для партнёра: Плутон | Вторично: Луна | Уран | Сатурн | Карма30 _____видео_____ |
щедрость | огонь | ответственность | награда | трансформация 19%. _____видео_____ | забота 16%. _____видео_____ | свобода 11%. _____видео_____ | ответственность 9%. _____видео_____ | ||
44%. _____видео_____ | 19%. _____видео_____ | 14%. _____видео_____ | 14%. _____видео_____ | ||||||
06-Jan | №1 Основа отношений: Сатурн | Вторично: СатурнВысший | Юпитер | Луна | №1 Главное для партнёра: Луна | Вторично: Плутон | Сатурн | СатурнВысший | |
ответственность | долг судьбы | щедрость | забота | забота 12%. _____видео_____ | трансформация 12%. _____видео_____ | ответственность 9%. _____видео_____ | долг судьбы 4%. _____видео_____ | ||
56%. _____видео_____ | 31%. _____видео_____ | 26%. _____видео_____ | 18%. _____видео_____ | ||||||
07-Jan | №1 Основа отношений: Уран | Вторично: Плутон | Сатурн | Нептун | №1 Главное для партнёра: Плутон | Вторично: Марс | Сатурн | СатурнВысший | Карма18 _____видео_____ |
свобода | трансформация | ответственность | мечта | трансформация 28%. _____видео_____ | огонь 18%. _____видео_____ | ответственность 19%. _____видео_____ | долг судьбы 19%. _____видео_____ | ||
49%. _____видео_____ | 44%. _____видео_____ | 15%. _____видео_____ | 9%. _____видео_____ | ||||||
08-Jan | №1 Основа отношений: Юпитер | Вторично: Нептун | Луна | ЮпитерВысший | №1 Главное для партнёра: Марс | Вторично: Юпитер | Венера | ЮпитерВысший | |
щедрость | мечта | забота | награда | огонь 41%. _____видео_____ | щедрость 15%. _____видео_____ | любовь 10%. _____видео_____ | награда 11%. _____видео_____ | ||
58%. _____видео_____ | 44%. _____видео_____ | 41%. _____видео_____ | 23%. _____видео_____ | ||||||
09-Jan | №1 Основа отношений: Плутон | Вторично: Юпитер | Нептун | Марс | №1 Главное для партнёра: СатурнВысший | Вторично: Плутон | Сатурн | Юпитер | |
трансформация | щедрость | мечта | огонь | долг судьбы 65%. _____видео_____ | трансформация 23%. _____видео_____ | ответственность 19%. _____видео_____ | щедрость 7%. _____видео_____ | ||
52%. _____видео_____ | 18%. _____видео_____ | 18%. _____видео_____ | 15%. _____видео_____ | ||||||
10-Jan | №1 Основа отношений: ЮпитерВысший | Вторично: Плутон | Венера | Нептун | №1 Главное для партнёра: ЮпитерВысший | Вторично: СатурнВысший | Сатурн | Нептун | |
награда | трансформация | любовь | мечта | награда 21%. _____видео_____ | долг судьбы 18%. _____видео_____ | ответственность 15%. _____видео_____ | мечта 10%. _____видео_____ | ||
49%. _____видео_____ | 31%. _____видео_____ | 24%. _____видео_____ | 18%. _____видео_____ | ||||||
11-Jan | №1 Основа отношений: СатурнВысший | Вторично: ЮпитерВысший | Луна | Юпитер | №1 Главное для партнёра: Уран | Вторично: Нептун | СатурнВысший | Венера | |
долг судьбы | награда | забота | щедрость | свобода 29%. _____видео_____ | мечта 21%. _____видео_____ | долг судьбы 12%. _____видео_____ | любовь 10%. _____видео_____ | ||
54%. _____видео_____ | 20%. _____видео_____ | 17%. _____видео_____ | 15%. _____видео_____ | ||||||
12-Jan | №1 Основа отношений: Нептун | Вторично: Венера | СатурнВысший | Уран | №1 Главное для партнёра: Сатурн | Вторично: ЮпитерВысший | Плутон | Луна | |
мечта | любовь | долг судьбы | свобода | ответственность 25%. _____видео_____ | награда 22%. _____видео_____ | трансформация 10%. _____видео_____ | забота 9%. _____видео_____ | ||
61%. _____видео_____ | 42%. _____видео_____ | 23%. _____видео_____ | 15%. _____видео_____ | ||||||
13-Jan | №1 Основа отношений: Марс | Вторично: Уран | Плутон | СатурнВысший | №1 Главное для партнёра: Нептун | Вторично: Плутон | Юпитер | Венера | |
огонь | свобода | трансформация | долг судьбы | мечта 64%. _____видео_____ | трансформация 27%. _____видео_____ | щедрость 25%. _____видео_____ | любовь 19%. _____видео_____ | ||
15%. _____видео_____ | 12%. _____видео_____ | 7%. _____видео_____ | 7%. _____видео_____ | ||||||
14-Jan | №1 Основа отношений: ЮпитерВысший | Вторично: Венера | Юпитер | Уран | №1 Главное для партнёра: Марс | Вторично: Юпитер | Уран | Сатурн | Карма30 _____видео_____ |
награда | любовь | щедрость | свобода | огонь 43%. _____видео_____ | щедрость 12%. _____видео_____ | свобода 8%. _____видео_____ | ответственность 4%. _____видео_____ | ||
20%. _____видео_____ | 12%. _____видео_____ | 7%. _____видео_____ | 9%. _____видео_____ | ||||||
15-Jan | №1 Основа отношений: Венера | Вторично: Нептун | Уран | Луна | №1 Главное для партнёра: Луна | Вторично: Венера | Юпитер | Уран | Карма18 _____видео_____ |
любовь | мечта | свобода | забота | забота 25%. _____видео_____ | любовь 25%. _____видео_____ | щедрость 18%. _____видео_____ | свобода 12%. _____видео_____ | ||
25%. _____видео_____ | 18%. _____видео_____ | 7%. _____видео_____ | 5%. _____видео_____ | ||||||
16-Jan | №1 Основа отношений: СатурнВысший | Вторично: Сатурн | Луна | Юпитер | №1 Главное для партнёра: Уран | Вторично: Венера | Нептун | Юпитер | |
долг судьбы | ответственность | забота | щедрость | свобода 20%. _____видео_____ | любовь 10%. _____видео_____ | мечта 9%. _____видео_____ | щедрость 6%. _____видео_____ | ||
63%. _____видео_____ | 41%. _____видео_____ | 26%. _____видео_____ | 16%. _____видео_____ | ||||||
17-Jan | №1 Основа отношений: Сатурн | Вторично: Уран | Плутон | СатурнВысший | №1 Главное для партнёра: Сатурн | Вторично: Уран | Нептун | Марс | Карма60 _____видео_____ |
ответственность | свобода | трансформация | долг судьбы | ответственность 45%. _____видео_____ | свобода 18%. _____видео_____ | мечта 12%. _____видео_____ | огонь 9%. _____видео_____ | ||
16%. _____видео_____ | 18%. _____видео_____ | 9%. _____видео_____ | 5%. _____видео_____ | ||||||
18-Jan | №1 Основа отношений: ЮпитерВысший | Вторично: Плутон | Нептун | Марс | №1 Главное для партнёра: Юпитер | Вторично: Луна | Сатурн | Нептун | |
награда | трансформация | мечта | огонь | щедрость 43%. _____видео_____ | забота 26%. _____видео_____ | ответственность 21%. _____видео_____ | мечта 15%. _____видео_____ | ||
41%. _____видео_____ | 12%. _____видео_____ | 7%. _____видео_____ | 11%. _____видео_____ | ||||||
19-Jan | №1 Основа отношений: Марс | Вторично: Венера | Уран | Плутон | №1 Главное для партнёра: Луна | Вторично: Юпитер | Сатурн | Нептун | Карма30 _____видео_____ |
огонь | любовь | свобода | трансформация | забота 58%. _____видео_____ | щедрость 44%. _____видео_____ | ответственность 9%. _____видео_____ | мечта 7%. _____видео_____ | ||
41%. _____видео_____ | 24%. _____видео_____ | 22%. _____видео_____ | 15%. _____видео_____ | ||||||
20-Jan | №1 Основа отношений: Марс | Вторично: ЮпитерВысший | Юпитер | Плутон | №1 Главное для партнёра: ЮпитерВысший | Вторично: Венера | Марс | Юпитер | Карма60 _____видео_____ |
огонь | награда | щедрость | трансформация | награда 70%. _____видео_____ | любовь 50%. _____видео_____ | огонь 23%. _____видео_____ | щедрость 20%. _____видео_____ | ||
36%. _____видео_____ | 15%. _____видео_____ | 15%. _____видео_____ | 4%. _____видео_____ | ||||||
21-Jan | №1 Основа отношений: Плутон | Вторично: Венера | Юпитер | ЮпитерВысший | №1 Главное для партнёра: СатурнВысший | Вторично: ЮпитерВысший | Юпитер | Венера | |
трансформация | любовь | щедрость | награда | долг судьбы 18%. _____видео_____ | награда 16%. _____видео_____ | щедрость 12%. _____видео_____ | любовь 9%. _____видео_____ | ||
26%. _____видео_____ | 14%. _____видео_____ | 12%. _____видео_____ | 13%. _____видео_____ | ||||||
22-Jan | №1 Основа отношений: СатурнВысший | Вторично: Сатурн | Нептун | Луна | №1 Главное для партнёра: Сатурн | Вторично: Плутон | Луна | ЮпитерВысший | |
долг судьбы | ответственность | мечта | забота | ответственность 26%. _____видео_____ | трансформация 19%. _____видео_____ | забота 18%. _____видео_____ | награда 12%. _____видео_____ | ||
20%. _____видео_____ | 18%. _____видео_____ | 9%. _____видео_____ | 5%. _____видео_____ | ||||||
23-Jan | №1 Основа отношений: Плутон | Вторично: Венера | Нептун | ЮпитерВысший | №1 Главное для партнёра: Сатурн | Вторично: Плутон | Уран | СатурнВысший | Карма18 _____видео_____ |
трансформация | любовь | мечта | награда | ответственность 31%. _____видео_____ | трансформация 15%. _____видео_____ | свобода 12%. _____видео_____ | долг судьбы 11%. _____видео_____ | ||
47%. _____видео_____ | 42%. _____видео_____ | 29%. _____видео_____ | 9%. _____видео_____ | ||||||
24-Jan | №1 Основа отношений: Луна | Вторично: Марс | Уран | Плутон | №1 Главное для партнёра: Уран | Вторично: Нептун | Юпитер | Сатурн | |
забота | огонь | свобода | трансформация | свобода 41%. _____видео_____ | мечта 26%. _____видео_____ | щедрость 19%. _____видео_____ | ответственность 7%. _____видео_____ | ||
17%. _____видео_____ | 11%. _____видео_____ | 12%. _____видео_____ | 9%. _____видео_____ | ||||||
25-Jan | №1 Основа отношений: Сатурн | Вторично: Уран | Луна | Плутон | №1 Главное для партнёра: СатурнВысший | Вторично: Марс | Нептун | Луна | Карма30 _____видео_____ |
ответственность | свобода | забота | трансформация | долг судьбы 18%. _____видео_____ | огонь 11%. _____видео_____ | мечта 12%. _____видео_____ | забота 9%. _____видео_____ | ||
19%. _____видео_____ | 12%. _____видео_____ | 12%. _____видео_____ | 9%. _____видео_____ | ||||||
26-Jan | №1 Основа отношений: Венера | Вторично: Плутон | Луна | Уран | №1 Главное для партнёра: Венера | Вторично: ЮпитерВысший | Луна | СатурнВысший | Карма18 _____видео_____ |
любовь | трансформация | забота | свобода | любовь 22%. _____видео_____ | награда 21%. _____видео_____ | забота 14%. _____видео_____ | долг судьбы 18%. _____видео_____ | ||
35%. _____видео_____ | 15%. _____видео_____ | 12%. _____видео_____ | 7%. _____видео_____ | ||||||
27-Jan | №1 Основа отношений: Сатурн | Вторично: СатурнВысший | Луна | Юпитер | №1 Главное для партнёра: Плутон | Вторично: Сатурн | ЮпитерВысший | Венера | |
ответственность | долг судьбы | забота | щедрость | трансформация 18%. _____видео_____ | ответственность 15%. _____видео_____ | награда 12%. _____видео_____ | любовь 7%. _____видео_____ | ||
50%. _____видео_____ | 41%. _____видео_____ | 19%. _____видео_____ | 19%. _____видео_____ | ||||||
28-Jan | №1 Основа отношений: ЮпитерВысший | Вторично: Венера | Марс | Луна | №1 Главное для партнёра: ЮпитерВысший | Вторично: Марс | Юпитер | Нептун | Карма48 _____видео_____ |
награда | любовь | огонь | забота | награда 50%. _____видео_____ | огонь 47%. _____видео_____ | щедрость 29%. _____видео_____ | мечта 16%. _____видео_____ | ||
20%. _____видео_____ | 17%. _____видео_____ | 13%. _____видео_____ | 9%. _____видео_____ | ||||||
29-Jan | №1 Основа отношений: ЮпитерВысший | Вторично: СатурнВысший | Луна | Плутон | №1 Главное для партнёра: Юпитер | Вторично: Нептун | Уран | Сатурн | |
награда | долг судьбы | забота | трансформация | щедрость 41%. _____видео_____ | мечта 33%. _____видео_____ | свобода 21%. _____видео_____ | ответственность 21%. _____видео_____ | ||
42%. _____видео_____ | 14%. _____видео_____ | 15%. _____видео_____ | 16%. _____видео_____ | ||||||
30-Jan | №1 Основа отношений: Венера | Вторично: Марс | ЮпитерВысший | Нептун | №1 Главное для партнёра: Юпитер | Вторично: Луна | Сатурн | Нептун | |
любовь | огонь | награда | мечта | щедрость 41%. _____видео_____ | забота 32%. _____видео_____ | ответственность 25%. _____видео_____ | мечта 9%. _____видео_____ | ||
58%. _____видео_____ | 41%. _____видео_____ | 19%. _____видео_____ | 20%. _____видео_____ | ||||||
31-Jan | №1 Основа отношений: Марс | Вторично: Уран | Плутон | Юпитер | №1 Главное для партнёра: Нептун | Вторично: Сатурн | Юпитер | Луна | Карма30 _____видео_____ |
огонь | свобода | трансформация | щедрость | мечта 22%. _____видео_____ | ответственность 17%. _____видео_____ | щедрость 16%. _____видео_____ | забота 16%. _____видео_____ | ||
14%. _____видео_____ | 12%. _____видео_____ | 9%. _____видео_____ | 8%. _____видео_____ |
Post Views: 14