Соревнование: Чемпионат ИталииЧемпионат Италии 1993
Дата: 1993
Результаты
№ | Men | Nation |
---|---|---|
1 | Fabrizio Garattoni | ITA |
2 | Gilberto Viadana | ITA |
№ | Ladies | Nation |
---|---|---|
1 | Cristina Mauri | ITA |
№ | Ice Dance | Nation |
---|---|---|
1 | Stefania Calegari Pasquale Camerlengo | ITA |
Как добавить спортсмена на сайт?
|
Соревнование: Чемпионат ИталииЧемпионат Италии 1993
Дата: 1993
Результаты
№ | Men | Nation |
---|---|---|
1 | Fabrizio Garattoni | ITA |
2 | Gilberto Viadana | ITA |
№ | Ladies | Nation |
---|---|---|
1 | Cristina Mauri | ITA |
№ | Ice Dance | Nation |
---|---|---|
1 | Stefania Calegari Pasquale Camerlengo | ITA |
Для работы и постоянного обновления сайта нужны деньги. Наш доход это реклама и пожертвования.