Дата: 15-19 апреля 2009
Город: Токио / Tokyo (Япония)
Место проведения: Yoyogi National Gymnasium
Виды: Одиночное, парное, танцы на льду
Разряды: Senior
Онлайн-табло
Протокол
Результаты
№ Team M L P ID Points
1 USA 20 19 9 12 60
2 Canada 16 17 10 11 54
3 Japan 15 20 7 8 50
4 France 14 5 8 10 37
5 Russia 7 8 11 9 35
6 China 6 9 12 7 34
№ Men Score Points Nation
1 Evan LYSACEK 238.56 12 USA
2 Brian JOUBERT 237.09 11 FRA
3 Nobunari ODA 229.25 10 JPN
4 Patrick CHAN 217.98 9 CAN
5 Jeremy ABBOTT 205.05 8 USA
6 Vaughn CHIPEUR 198.91 7 CAN
7 Sergey VORONOV 196.70 6 RUS
8 Takahiko KOZUKA 190.93 5 JPN
9 Jialiang WU 183.86 4 CHN
10 Florent AMODIO 182.32 3 FRA
11 Chao YANG 177.94 2 CHN
12 Konstantin MENSHOV 165.21 1 RUS
№ Ladies Score Points Nation
1 Mao ASADA 201.87 12 JPN
2 Joannie ROCHETTE 182.16 11 CAN
3 Caroline ZHANG 175.68 10 USA
4 Rachael FLATT 171.81 9 USA
5 Miki ANDO 167.52 8 JPN
6 Alena LEONOVA 161.40 7 RUS
7 Cynthia PHANEUF 135.65 6 CAN
8 Yan LIU 135.41 5 CHN
9 Binshu XU 133.26 4 CHN
10 Candice DIDIER 126.46 3 FRA
11 Gwendoline DIDIER 113.87 2 FRA
12 Katarina GERBOLDT 112.03 1 RUS
№ Pairs Score Points Nation
1 Dan ZHANG
Hao ZHANG193.82 12 CHN
2 Yuko KAVAGUTI
Alexander SMIRNOV185.15 11 RUS
3 Jessica DUBE
Bryce DAVISON164.12 10 CAN
4 Caydee DENNEY
Jeremy BARRETT158.24 9 USA
5 Vanessa JAMES
Yannick BONHEUR128.79 8 FRA
6 Narumi TAKAHASHI
Mervin TRAN125.91 7 JPN
№ Ice Dance Score Points Nation
1 Tanith BELBIN
Benjamin AGOSTO162.98 12 USA
2 Tessa VIRTUE
Scott MOIR156.71 11 CAN
3 Nathalie PECHALAT
Fabian BOURZAT150.63 10 FRA
4 Jana KHOKHLOVA
Sergei NOVITSKI149.45 9 RUS
5 Cathy REED
Chris REED120.23 8 JPN
6 Xintong HUANG
Xun ZHENG110.40 7 CHN