Дата: 11-14 апреля 2013
Город: Токио / Tokyo (Япония)
Место проведения: Yoyogi National Gymnasium
Виды: Одиночное, парное, танцы на льду
Разряды: Senior
Онлайн-табло
Протокол
Результаты
№ Team M L P ID Points
1 USA 16 21 8 12 57
2 Canada 21 8 11 11 51
3 Japan 20 20 9 49
4 Russia 5 12 12 10 39
5 China 7 11 10 7 35
6 France 8 6 9 8 31
№ Men Score Points Nation
1 Daisuke TAKAHASHI 249.52 12 JPN
2 Patrick CHAN 240.21 11 CAN
3 Kevin REYNOLDS 237.65 10 CAN
4 Max AARON 236.62 9 USA
5 Takahito MURA 233.68 8 JPN
6 Jeremy ABBOTT 231.84 7 USA
7 Brian JOUBERT 227.95 6 FRA
8 Maxim KOVTUN 221.79 5 RUS
9 Han YAN 207.81 4 CHN
10 Yi WANG 183.57 3 CHN
11 Romain PONSART 165.59 2 FRA
WD Konstantin MENSHOV RUS
№ Ladies Score Points Nation
1 Akiko SUZUKI 199.58 12 JPN
2 Ashley WAGNER 188.60 11 USA
3 Gracie GOLD 188.03 10 USA
4 Adelina SOTNIKOVA 183.10 9 RUS
5 Mao ASADA 177.36 8 JPN
6 Zijun LI 171.50 7 CHN
7 Kaetlyn OSMOND 164.85 6 CAN
8 Mae Berenice MEITE 159.71 5 FRA
9 Kexin ZHANG 155.49 4 CHN
10 Elizaveta TUKTAMYSHEVA 152.16 3 RUS
11 Gabrielle DALEMAN 140.82 2 CAN
12 Lenaelle GILLERON-GORRY 121.80 1 FRA
№ Pairs Score Points Nation
1 Tatiana VOLOSOZHAR
Maxim TRANKOV210.47 12 RUS
2 Meagan DUHAMEL
Eric RADFORD191.15 11 CAN
3 Cheng PENG
Hao ZHANG174.40 10 CHN
4 Vanessa JAMES
Morgan CIPRES174.31 9 FRA
5 Marissa CASTELLI
Simon SHNAPIR172.30 8 USA
№ Ice Dance Score Points Nation
1 Madison CHOCK
Evan BATES164.91 12 USA
2 Kaitlyn WEAVER
Andrew POJE160.08 11 CAN
3 Ksenia MONKO
Kirill KHALIAVIN149.27 10 RUS
4 Cathy REED
Chris REED141.75 9 JPN
5 Pernelle CARRON
Lloyd JONES138.97 8 FRA
6 Xiaoyang YU
Chen WANG113.76 7 CHN