Дата: 16-19 апреля 2015
Город: Токио / Tokyo (Япония)
Место проведения: Yoyogi National Stadium
Виды: Одиночное, парное, танцы на льду
Разряды: Senior
Онлайн-табло
Протокол
Результаты
№ Team M L P ID Points
1 USA 32 38 19 21 110
2 Russia 28 44 19 18 109
3 Japan 43 32 14 14 103
4 Canada 20 16 23 23 82
5 China 24 14 23 16 77
6 France 9 12 16 22 59
№ Men SP Score Points Nation
1 Yuzuru HANYU 96.27 12 JPN
2 Han YAN 87.13 11 CHN
3 Jason BROWN 86.48 10 USA
4 Takahito MURA 82.04 9 JPN
5 Sergey VORONOV 79.09 8 RUS
6 Nam NGUYEN 77.42 7 CAN
7 Max AARON 76.08 6 USA
8 Maxim KOVTUN 74.83 5 RUS
9 Florent AMODIO 73.80 4 FRA
10 Jeremy TEN 67.45 3 CAN
11 Romain PONSART 63.51 2 FRA
12 Nan SONG 62.43 1 CHN
№ Men FS Score Points Nation
1 Yuzuru HANYU 192.31 12 JPN
2 Jason BROWN 176.69 11 USA
3 Takahito MURA 165.40 10 JPN
4 Han YAN 163.14 9 CHN
5 Sergei VORONOV 161.92 8 RUS
6 Maxim KOVTUN 158.91 7 RUS
7 Nam NGUYEN 158.63 6 CAN
8 Max AARON 151.43 5 USA
9 Jeremy TEN 127.33 4 CAN
10 Nan SONG 124.99 3 CHN
11 Florent AMODIO 120.74 2 FRA
12 Romain PONSART 120.61 1 FRA
№ Ladies SP Score Points Nation
1 Gracie GOLD 71.26 12 USA
2 Elizaveta TUKTAMYSHEVA 70.93 11 RUS
3 Elena RADIONOVA 68.77 10 RUS
4 Ashley WAGNER 64.55 9 USA
5 Kanako MURAKAMI 62.39 8 JPN
6 Satoko MIYAHARA 60.52 7 JPN
7 Zijun LI 58.83 6 CHN
8 Gabrielle DALEMAN 57.59 5 CAN
9 Alaine CHARTRAND 54.64 4 CAN
10 Laurine LECAVELIER 52.84 3 FRA
11 Mae Berenice MEITE 52.06 2 FRA
12 Ziquan ZHAO 44.92 1 CHN
№ Ladies FS Score Points Nation
1 Elizaveta TUKTAMYSHEVA 134.21 12 RUS
2 Elena RADIONOVA 129.73 11 RUS
3 Satoko MIYAHARA 129.12 10 JPN
4 Ashley WAGNER 126.96 9 USA
5 Gracie GOLD 124.29 8 USA
6 Kanako MURAKAMI 113.32 7 JPN
7 Zijun LI 103.67 6 CHN
8 Gabrielle DALEMAN 98.87 5 CAN
9 Laurine LECAVELIER 95.43 4 FRA
10 Mae Berenice MEITE 90.77 3 FRA
11 Alaine CHARTRAND 81.90 2 CAN
12 Ziquan ZHAO 75.97 1 CHN
№ Pairs SP Score Points Nation
1 Wenjing SUI
Cong HAN71.20 12 CHN
2 Meagan DUHAMEL
Eric RADFORD68.68 11 CAN
3 Yuko KAVAGUTI
Alexander SMIRNOV66.97 10 RUS
4 Alexa SCIMECA
Chris KNIERIM64.22 9 USA
5 Vanessa JAMES
Morgan CIPRES58.66 8 FRA
6 Ami KOGA
Francis BOUDREAU AUDET46.87 7 JPN
№ Pairs FS Score Points Nation
1 Meagan DUHAMEL
Eric RADFORD140.70 12 CAN
2 Wenjing SUI
Cong HAN139.73 11 CHN
3 Alexa SCIMECA
Chris KNIERIM127.87 10 USA
4 Yuko KAVAGUTI
Alexander SMIRNOV127.07 9 RUS
5 Vanessa JAMES
Morgan CIPRES109.31 8 FRA
6 Ami KOGA
Francis BOUDREAU AUDET88.42 7 JPN
№ Ice Dance RD Score Points Nation
1 Kaitlyn WEAVER
Andrew POJE73.14 12 CAN
2 Madison CHOCK
Evan BATES72.17 11 USA
3 Gabriella PAPADAKIS
Guillaume CIZERON70.86 10 FRA
4 Elena ILINYKH
Ruslan ZHIGANSHIN63.09 9 RUS
5 Shiyue WANG
Xinyu LIU55.32 8 CHN
6 Cathy REED
Chris REED49.99 7 JPN
№ Ice Dance FD Score Points Nation
1 Gabriella PAPADAKIS
Guillaume CIZERON111.06 12 FRA
2 Kaitlyn WEAVER
Andrew POJE109.79 11 CAN
3 Madison CHOCK
Evan BATES102.24 10 USA
4 Elena ILINYKH
Ruslan ZHIGANSHIN95.10 9 RUS
5 Shiyue WANG
Xinyu LIU86.99 8 CHN
6 Cathy REED
Chris REED73.24 7 JPN