Date: 6-8 november 2020Piastowski Piruet 2020
City: Cieszyn
Rink: Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszynskich Olimpijczykow
Type: Single
Categories: Junior, Novice
Scoreboard
Protocol
Video 1 | Video 2
Video 3
Results
№ | Junior Men | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Szymon DERECHOWSKI | 93.13 | POL |
2 | Jakub ROSLANIEC | 89.32 | POL |
№ | Junior Ladies | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Anastazja KOLOSINSKA | 98.06 | POL |
2 | Arina KRUPENIA | 96.74 | POL |
3 | Nicola ADAMCZYK | 93.92 | POL |
4 | Martyna GROCHOLSKA | 93.82 | POL |
5 | Julia POLNIUK | 83.13 | POL |
6 | Gabriela PAULICZEK | 80.56 | POL |
7 | Nella KOPECOVA | 79.01 | POL |
8 | Alicja REJMENT | 78.14 | POL |
9 | Karin KENICKA | 76.11 | POL |
10 | Aleksandra KOPYCIOK | 72.67 | POL |
11 | Andrea WOJTYLOVA | 62.81 | POL |
WD | Daria PELKA | POL |
№ | Junior Men Ml. A | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Mikolaj PAULICZEK | 65.24 | POL |
№ | Junior Men Ml. A | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Wiktoria PACHA | 78.49 | POL |
2 | Oliwia GAWEDA | 60.92 | POL |
3 | Roksana CIASTON | 58.24 | POL |
4 | Barbara MARTINELLO | 54.94 | POL |
5 | Nadia GLOWCZEWSKA | 54.06 | POL |
№ | Junior Men Ml. B U13 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Pavlo KLIMIN | 85.48 | POL |
2 | Jan GULAJ | 64.13 | POL |
3 | Antoni SZYMANSKI | 46.19 | POL |
№ | Junior Ladies Ml. B U13 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Aleksandra JANIKOWSKA | 69.82 | POL |
2 | Kamila ZIOBROWSKA | 57.45 | POL |
3 | Julia MROZEK | 56.70 | POL |
4 | Maja KORNECKA | 51.98 | POL |
5 | Julia DOMAGALSKA | 51.30 | POL |
6 | Emilia KIELBASNIK | 50.43 | POL |
7 | Marcelina OLENDER | 48.68 | POL |
8 | Zuzanna DABROWSKA | 46.84 | POL |
№ | Solisci - Klasa Zlota U13 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Marcel NOVAK | 40.09 | POL |
2 | Karol JURAS | 26.61 | POL |
3 | Pawel CICHY | 18.65 | POL |
№ | Solistki - Klasa Zlota U13 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Aleksandra STANCZYK | 46.26 | POL |
2 | Zariana ZAPOLSKA | 40.91 | POL |
3 | Bozena SZYMANSKA | 36.32 | POL |
4 | Katarzyna KOSNIEWSKA | 32.14 | POL |
5 | Karolina MZIKOVA | 32.07 | POL |
6 | Natalia WIATROSZAK | 31.55 | POL |
7 | Sarlota OCHMANOVA | 29.09 | POL |
8 | Julita BLONIARZ | 27.36 | POL |
9 | Emma BURDALSKA | 26.18 | POL |
10 | Sara NAWRAT | 24.74 | POL |
11 | Amelia WOJTYNA | 21.16 | POL |
WD | Weronika FERLIN | POL | |
WD | Jagna MASLAK | POL |
№ | Solisci - Klasa Srebrna U11 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Ryszard SIUDEK | 33.25 | POL |
2 | Antoni JEDRAK | 30.28 | POL |
3 | Jan BARANOWSKI | 17.67 | POL |
№ | Solistki - Klasa Srebrna U11 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Helena RUSZKOWSKA | 31.70 | POL |
2 | Tereza CZERNIKOVA | 30.55 | POL |
3 | Kaja LEWANDOWSKA | 26.41 | POL |
4 | Anna ZIELINSKA | 24.59 | POL |
5 | Gabriela ZIELENIEWSKA | 23.57 | POL |
6 | Aleksandra MUSIAL | 23.24 | POL |
7 | Wanda MROZEK | 23.18 | POL |
8 | Anna CZECH | 22.99 | POL |
9 | Julia KOLODZIEJ | 22.37 | POL |
10 | Kornelia SADLO | 22.25 | POL |
11 | Gaja ZAREBA | 21.96 | POL |
12 | Natasza GRABKA | 21.83 | POL |
13 | Wanda KEDZIERSKA | 21.76 | POL |
14 | Mira JAKUBOWSKA | 21.73 | POL |
15 | Liwia KOLNIAK | 21.71 | POL |
16 | Izabela STOLARCZYK | 21.66 | POL |
17 | Alicja MICHALAK | 21.45 | POL |
18 | Anna NOWAK | 20.93 | POL |
19 | Julita KANTOCH | 20.83 | POL |
20 | Hanna HOLA | 20.70 | POL |
21 | Lucja LABUS | 19.19 | POL |
22 | Paulina GUNIA | 17.60 | POL |
23 | Julia SLOBODZIAN | 14.66 | POL |
24 | Magdalena GUMULA | 14.60 | POL |
25 | Emilia KULAWIEC | 14.06 | POL |
№ | Solisci - Klasa Brazowa U9 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Aleksandr VELIKOV | 23.51 | POL |
2 | Dominik BLONIARZ | 13.97 | POL |
3 | Maciej CZECH | 10.95 | POL |
4 | Mikolaj SLOBODZIAN | 8.82 | POL |
№ | Solistki - Klasa Brazowa U9 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Wiktoria TKACZOWA | 28.44 | POL |
2 | Julia GRZESLO | 23.63 | POL |
3 | Julia JARCO | 22.52 | POL |
4 | Antonia STARZYK | 21.98 | POL |
5 | Amelia BOLEK | 21.71 | POL |
6 | Malgorzata CYRAN | 21.12 | POL |
7 | Anastazja BUCHCZYK | 20.49 | POL |
8 | Edyta GARUS | 20.04 | POL |
9 | Zofia ZAJAC | 19.55 | POL |
10 | Emilia STANEK | 19.27 | POL |
11 | Natalia ZUREK | 18.65 | POL |
12 | Noemi JAKUBIEC | 18.61 | POL |
13 | Kalina KRAKOWCZYK | 18.10 | POL |
14 | Lucja OKSINSKA | 17.45 | POL |
15 | Veronika LISOGURSKA | 17.23 | POL |
16 | Zara ANTOSIKOVA | 16.98 | POL |
17 | Antonina KLESZCZ | 16.95 | POL |
18 | Katarzyna JANIK | 16.85 | POL |
19 | Julia GOZDZIEWSKA | 16.84 | POL |
20 | Alicja MUSIAL | 15.54 | POL |
21 | Emilia PIECZYK | 12.77 | POL |
22 | Alicja JASIELSKA | 12.57 | POL |
23 | Magdalena DROZDZ | 11.52 | POL |
24 | Amelia TREPIS | 10.32 | POL |
WD | Hanna DROZDZ | POL |
№ | Solisci - Klasa Wstepna U7 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Marcel GOZDZIEWSKI | 10.89 | POL |
№ | Solistki - Klasa Wstepna U7 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Olga JEKIELEK | 13.75 | POL |
2 | Amelia KOSNIEWSKA | 13.42 | POL |
3 | Nikola MALINOWSKA | 12.02 | POL |
Grupy Dodatkowe
№ | Solistki - Junior Ml. B U18 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Paula PIECHOWICZ | 44.95 | POL |
WD | Anna HECLIK | POL |
№ | Solistki - Klasa Zlota U18 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Aleksandra MEDELA | 25.79 | POL |
2 | Katarzyna SAMOLEJ | 25.31 | POL |
№ | Solistki - Klasa Srebrna U18 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Amelia BARTOSIK | 16.28 | POL |
№ | Solistki - Klasa Srebrna U15 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Krystyna JAWORSKA | 27.81 | POL |
2 | Aleksandra BAK | 25.44 | POL |
3 | Hanna GROMNA | 23.66 | POL |
4 | Julia GRUCA | 19.50 | POL |
№ | Solistki - Klasa Brazowa U18 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Sylwia ZAREMBA | 18.97 | POL |
№ | Solistki - Klasa Brazowa U18 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Weronika DABROWSKA | 24.77 | POL |
2 | Nela ZYCH | 20.77 | POL |
3 | Megan RYAN | 16.21 | POL |
4 | Alicja KADEJA | 15.30 | POL |
5 | Anna MYKHAILIUK | 13.39 | POL |
№ | Solistki - Klasa Wstepna U18 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Eliza HABINA | 16.92 | POL |
2 | Maja PATRYCY | 15.65 | POL |
№ | Solistki - Klasa Wstepna U15 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Milena SAWULSKA | 16.20 | POL |
2 | Andzelika DRYGALA | 13.38 | POL |
№ | Solistki - Klasa Wstepna U12 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Zofia POPIEL | 19.52 | POL |
2 | Gabriela OGONOWSKA | 16.14 | POL |
3 | Izabela BANACH | 13.84 | POL |
№ | Solistki - Klasa Wstepna U9 | Score | Nation |
---|---|---|---|
1 | Hanna KOZIARSKA | 17.01 | POL |