А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Команды синхронного катания
Дата рождения: 2009
Регион: Екатеринбург (Свердловская область)
Вид: Одиночное катание
Клуб: ДЮСШ №8 “Локомотив” (Екатеринбург)
Тренер: Елена Левковец
Бывшие клубы: ДЮСШ «Юность» (Екатеринбург)
Результаты
2021-2022 Score Place
ВC памяти ЗТР И.Б.Ксенофонтова 2022 172.91 5 (КМС)
Зональное первенство (УФО, ПФО) 2022 176.81 2 (1 сп)
Первенство Свердловской области 2021 150.74 2 (1 сп)
Региональные соревнования Свердловской области, 2 этап 150.75 1 (1 сп)
Региональные соревнования Свердловской области, 1 этап 148.88 1 (1 сп)
Межмуниципальные соревнования Свердловской области, 1 этап 144.68 1 (1 сп)
2020-2021 Score Place
Региональные соревнования «Памяти ЗТР И.Б. Ксенофонтова» 163.86 1 (1 сп)
Межмуниципальные соревнования Свердловской области, 3 этап 138.72 1 (1 сп)
Первенство Свердловской области 2020 135.65 5 (1 сп)
Межмуниципальные соревнования Свердловской области, 2 этап 156.45 1 (1 сп)
Региональные соревнования Свердловской области, 2 этап 138.89 1 (1 сп)
Региональные соревнования Свердловской области, 1 этап 145.25 2 (1 сп)
Межмуниципальные соревнования Свердловской области, 1 этап 106.76 1 (2 сп)
2019-2020 Score Place
Финал Межмуниципальных соревнований 98.91 1 (2 сп)
Первенство России (мл.вз) УФО, ПФО 2020 168.83 4 (мл.вз)
Межмуниципальные сор-ния Свердл. обл. 6 этап 111.23 1 (2 сп)
Межмуниципальные сор-ния Свердл. обл. 5 этап 104.22 1 (2 сп)
Межмуниципальные сор-ния Свердл. обл. 4 этап 48.21 1 (3 сп)
Региональные соревнования Свердловской обл, 1 этап 97.01 1 (2 сп)
2018-2019 Score Place
Финал Кубка Свердловской области 88.75 1 (2 сп)
Первенство России (мл.вз) УФО, ПФО 2019 135.97 9 (мл.вз)
Первенство Свердловской области 82.88 1 (2 сп)
3 Этап Кубка Свердловской области 79.41 2 (2 сп)
1 Этап Кубка Свердловской области 72.93 2 (2 сп)
2017-2018 Score Place
Первенство города Екатеринбурга 75.54 в/к